ฐานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค

wdt_ID ปี เดือน ประเภท ส่วนงาน จำนวน ไฟล์ หมายเหตุ
5 2560 มกราคม ค่าไฟฟ้า มหาจุฬาบรรณาคาร 45,582 มหาจุฬาบรรณาคาร
6 2560 กุมภาพันธ์ ค่าไฟฟ้า มหาจุฬาบรรณาคาร 45,582 มหาจุฬาบรรณาคาร
7 2560 มีนาคม ค่าไฟฟ้า มหาจุฬาบรรณาคาร 79,929 มหาจุฬาบรรณาคาร
8 2560 เมษายน ค่าไฟฟ้า มหาจุฬาบรรณาคาร 60,027 มหาจุฬาบรรณาคาร
9 2560 พฤษภาคม ค่าไฟฟ้า มหาจุฬาบรรณาคาร 68,052 มหาจุฬาบรรณาคาร
10 2560 มิถุนายน ค่าไฟฟ้า มหาจุฬาบรรณาคาร 70,299 มหาจุฬาบรรณาคาร
11 2560 กรกฎาคม ค่าไฟฟ้า มหาจุฬาบรรณาคาร 63,237 มหาจุฬาบรรณาคาร
12 2560 สิงหาคม ค่าไฟฟ้า มหาจุฬาบรรณาคาร 63,558 มหาจุฬาบรรณาคาร
13 2560 กันยายน ค่าไฟฟ้า มหาจุฬาบรรณาคาร 61,953 มหาจุฬาบรรณาคาร
14 2560 ตุลาคม ค่าไฟฟ้า มหาจุฬาบรรณาคาร 47,829 มหาจุฬาบรรณาคาร
15 2560 พฤศจิกายน ค่าไฟฟ้า มหาจุฬาบรรณาคาร 52,644 มหาจุฬาบรรณาคาร
16 2560 ธันวาคม ค่าไฟฟ้า มหาจุฬาบรรณาคาร 47,508 มหาจุฬาบรรณาคาร
17 2560 พฤศจิกายน ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 1,749,703
18 2560 ธันวาคม ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 2,017,075
19 2561 มกราคม ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 1,477,283
20 2561 กุมภาพันธ์ ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 1,935,888
21 2561 มีนาคม ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 2,337,865
22 2561 เมษายน ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 1,883,262
23 2561 พฤษภาคม ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 1,418,642
24 2561 มิถุนายน ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 1,537,615
25 2561 กรกฎาคม ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 2,223,510
26 2561 สิงหาคม ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 1,987,988
27 2561 กันยายน ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 2,076,245
28 2561 ตุลาคม ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 1,832,335
29 2561 พฤศจิกายน ค่าไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย 1,869,108
ปี เดือน ส่วนงาน
∑ = 25,052,719
Scroll to Top